历史总得分 & 赛季得分排名 · 实时更新 · 数据深度解析
NBA常规赛历史累积得分最高球员,数据权威统计。
| 排名 | 球员 | 总得分 | 生涯场均 | 效力赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 48,278 | 27.1 | 22 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 24.6 | 20 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 25.0 | 19 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 25.0 | 20 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 30.1 | 15 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 20.7 | 21 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 30.1 | 14 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 23.7 | 19 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 22.5 | 19 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 20.6 | 19 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 | 2,578 |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.4 | 2,386 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 30.7 | 2,211 |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 29.0 | 2,204 |
| 5 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 28.9 | 2,196 |
* 赛季总得分基于已出赛场次,截至2025年4月12日。
历史第一 · 48,278分
现役得分王
历史第8 · 28,996分
现役第二
历史第30 · 23,668分
三分之神
历史第90 · 18,654分
最年轻核心
目前是勒布朗·詹姆斯,总得分超过48,000分,超越卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 (38,387分) 成为历史第一。
凯文·杜兰特 (28,996分) 有望突破30,000分,但距离前三仍有差距。卢卡·东契奇、扬尼斯·阿德托昆博是年轻一代的追逐者。
卢卡·东契奇以场均33.9分领跑,谢伊·吉尔杰斯-亚历山大紧随其后。赛季末仍可能发生变化。
不,NBA常规赛得分榜只统计常规赛得分。季后赛、季前赛数据单独计算。
张伯伦生涯后期得分下降,且总出场数少于詹姆斯、贾巴尔等。总得分是累积数据,场均高不代表总得分第一。